K League 1 实时比分 · 赛程 · 积分榜 · 赛事分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | 39 |
| 2 | 全北现代 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 37 |
| 3 | 浦项制铁 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 34 |
| 4 | FC首尔 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 30 |
| 5 | 水原FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 29 |
| 6 | 大邱FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 25 |
| 7 | 光州FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | 23 |
| 8 | 江原FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | 21 |
| 9 | 仁川联合 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 28 | 17 |
| 10 | 大田韩亚 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 | 13 |
K联赛霸主·9冠王
卫冕冠军·积分领跑
传统豪门·亚冠常客
首都球队·底蕴深厚
新兴势力·冲劲十足
亚冠黑马·实力不俗
2024-06-15 · 赛事分析 · 阅读 3.2万
2024-06-15 · 赛前预览 · 阅读 2.8万
2024-06-14 · 转会新闻 · 阅读 1.9万
2024-06-14 · 球队动态 · 阅读 1.5万
温馨提示:以上赛程为预计安排,具体时间请以官方公布为准。建议提前关注各队官方社交媒体获取最新动态。